Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 20 | NC | Petrini Emanuela | 1440 | 2240 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 5 |
2 | 4.0 | 12 | NC | Gong Michel | 1440 | 1680 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 4 |
3 | 4.0 | 19 | NC | Petrini Davide | 1440 | 1680 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 4 |
4 | 4.0 | 2 | NC | Alaimo Cristian | 1440 | 1680 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 4 |
5 | 3.5 | 24 | NC | Sgritta Mattia Mario | 1440 | 1589 | ![]() | 15.0 | 17.5 | 3 |
6 | 3.5 | 6 | NC | Cauli Tiziano | 1440 | 1589 | ![]() | 13.5 | 15.0 | 3 |
7 | 3.5 | 27 | NC | Wisbey Danilo | 1440 | 1589 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 3 |
8 | 3.0 | 17 | NC | Noto Nicola | 1440 | 1512 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 3 |
9 | 3.0 | 21 | NC | Pozzetti Luca | 1440 | 1512 | ![]() | 15.0 | 17.5 | 3 |
10 | 3.0 | 1 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 1512 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 3 |
11 | 3.0 | 3 | NC | Bargis Moreno | 1440 | 1512 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 3 |
12 | 3.0 | 10 | NC | Genco Michelangelo | 1440 | 1512 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 3 |
13 | 3.0 | 28 | NC | Gay Enrico | 1440 | 1512 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 3 |
14 | 3.0 | 35 | NC | Cambareri Caterina | 1440 | 1633 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 3 |
15 | 3.0 | 13 | NC | Grosso Giacomo | 1440 | 1512 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 3 |
16 | 3.0 | 8 | NC | Colleoni Francesca | 1440 | 1512 | ![]() | 10.0 | 12.0 | 3 |
17 | 3.0 | 11 | NC | Gianotti Federico | 1440 | 1512 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 3 |
18 | 3.0 | 14 | NC | Menniti Emanuele | 1440 | 1512 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 3 |
19 | 2.5 | 9 | NC | Dotti Virginia | 1440 | 1440 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 2 |
20 | 2.0 | 34 | NC | Brusati Alice | 1440 | 1440 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2 |
21 | 2.0 | 5 | NC | Cauli Matteo | 1440 | 1368 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2 |
22 | 2.0 | 26 | NC | Voto Elia | 1440 | 1368 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 2 |
23 | 2.0 | 36 | NC | Priotto Matteo | 1440 | 1315 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1 |
24 | 2.0 | 25 | NC | Torchio Giacomo | 1440 | 1368 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 2 |
25 | 2.0 | 16 | NC | Negri Sara | 1440 | 1368 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 2 |
26 | 2.0 | 7 | NC | Cesaretti Jacopo | 1440 | 1368 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 1 |
27 | 2.0 | 18 | NC | Pession Davide | 1440 | 1368 | ![]() | 10.0 | 10.5 | 2 |
28 | 2.0 | 22 | NC | Purro Veronica | 1440 | 1368 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1 |
29 | 2.0 | 4 | NC | Castello Leonardo | 1440 | 1368 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 2 |
30 | 1.5 | 23 | NC | Sanane Adam | 1440 | 1291 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1 |
31 | 1.0 | 29 | NC | Merino Jacopo | 1440 | 1247 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1 |
32 | 1.0 | 15 | NC | Morello Lorenzo | 1440 | 1200 | ![]() | 10.0 | 10.5 | 1 |
33 | 0.5 | 30 | NC | Cela Flavia (W) | 1440 | 1247 | ![]() | 8.5 | 10.0 | 0 |
34 | 0.0 | 37 | NC | Gybej David | 1440 | 640 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 0 |
35 | 0.0 | 31 | NC | Kushowa Martina | 1440 | 640 | ![]() | 10.0 | 12.0 | 0 |
36 | 0.0 | 32 | NC | Miraka Marina | 1440 | 640 | ![]() | 10.0 | 12.0 | 0 |
37 | 0.0 | 33 | NC | Mancuso Vanessa | 1440 | 640 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO CANTAMESSA - ITA)